吊掛隱藏型 - 送風機
B1系列 吊掛隱藏型
產品說明
產品特性
機型 | 電氣特性 V | 運轉電流 (高靜壓)A | 起動電流 A | 耗電量 (高靜壓) W | 馬達出力 W | 馬達數量 | 風扇數量 | 風量 m3/min(cfm) | 機外靜壓 pa | 蒸發器型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF028B1 | 單相 220V 60Hz | 0.38 | 0.44 | 85 | 19.3 | 1 | 1 | 8.5(300) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF036B1 | 單相 220V 60Hz | 0.43 | 0.66 | 93 | 37.7 | 1 | 1 | 11.5(400) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF040B1 | 單相 220V 60Hz | 0.50 | 0.70 | 100 | 53.1 | 1 | 2 | 17.0(600) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF056B1 | 單相 220V 60Hz | 0.50 | 0.70 | 121 | 53.1 | 1 | 2 | 18.6(650) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF072B1 | 單相 220V 60Hz | 0.67 | 1.04 | 135 | 68.4 | 1 | 2 | 27.0(945) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF085B1 | 單相 220V 60Hz | 1.10 | 1.70 | 239 | 106.1 | 2 | 3 | 29.0(1020) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF100B1 | 單相 220V 60Hz | 1.14 | 1.40 | 246 | 106.2 | 2 | 4 | 32.0(1120) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF120B1 | 單相 220V 60Hz | 1.21 | 1.74 | 267 | 122 | 2 | 4 | 33.0(1160) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
AF140B1 | 單相 220V 60Hz | 1.34 | 2.08 | 290 | 137 | 2 | 4 | 40.0(1400) | 10 | 藍波處理鋁片及內螺紋銅管 |
外觀尺寸
機型 | 出風口尺寸mm | 安裝吊孔尺寸(mm) | 入口管徑 分 | 出口管徑 分 | 排水管徑 分 | 外型尺寸 寬 mm | 外型尺寸 高 mm | 外型尺寸 深 mm | 重量 kg | 標準集風箱(寬*高*深) | 出風風管尺寸(吋) | 個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF028B1 | 422*130 | 460*156 | 2 | 3 | 3/4" MPT牙-6分 | 870 | 252 | 480 | 16 | 470*180*165 mm | 10 | 1 |
AF036B1 | 612*130 | 650*156 | 2 | 3 | 3/4" MPT牙-6分 | 1060 | 252 | 480 | 16.5 | 660*180*165 mm | 10 | 1 |
AF040B1 | 729*130 | 767*156 | 2 | 4 | 3/4" MPT牙-6分 | 1120 | 252 | 480 | 18 | 778*180*165 mm | 10 | 2 |
AF056B1 | 812*130 | 850*156 | 2 | 4 | 3/4" MPT牙-6分 | 1260 | 252 | 480 | 21 | 860*180*324 mm | 10 | 2 |
AF072B1 | 1042*130 | 1080*156 | 2 | 5 | 3/4" MPT牙-6分 | 1490 | 252 | 480 | 25 | 1090*180*324 mm | 10 | 2 |
AF085B1 | 1262*130 | 1300*156 | 3 | 5 | 3/4" MPT牙-6分 | 1710 | 252 | 480 | 32.5 | 1310*180*324 mm | 10 | 3 |
AF100B1 | 1472*130 | 1510*156 | 3 | 5 | 3/4" MPT牙-6分 | 1920 | 252 | 480 | 37 | 1520*180*324 mm | 10 | 3 |
AF120B1 | 1562*130 | 1610*156 | 3 | 5 | 3/4" MPT牙-6分 | 1920 | 252 | 480 | 38 | 1620*180*324 mm | 10 | 4 |
AF140B1 | 1662*130 | 1700*156 | 3 | 5 | 3/4" MPT牙-6分 | 2110 | 252 | 480 | 41.5 | 1710*180*324 mm | 10 | 4 |
● | 本產品所列適用坪數僅供參考,當視場地熱負荷需要而更動。 |
● | 上述規格僅供參考,若規格變更則以實物標示為準,本公司保有設計變更之權利,不另行通知。 |
● | 安裝坪數請以安裝標準能力進行規劃,因太大的坪數與熱負荷將無法獲得最佳化冷房能力與省電效果。 |
室外機安裝注意事項: |
● | 室外機必須安裝在有建築物支撐的地方,安裝須牢靠,確實做到防震、防風(颱風),防止意外事故發生。 | |
● | 室外機安裝須預留安全維修空間,不得安裝於太高、狹窄或危險場所,如因安裝場所造成維修不便時(如高樓外牆),請用戶自行雇員將機台拆下,以利維修服務。 | |
● | 空調機在安裝議價時,請務必選用空調機專用的電源迴路並將接地工程估算在內,本空調機安裝時,為了防止觸電,請正確安裝接地線否則恐會引起電擊。 | |
● | 空調機在安裝時,請務必遵守法規要求並請合格空調執照專業人員來安裝本空調機,如果不當自行安裝本空調機,可能會引起漏水、觸電等危險事故。 |